České dráhy i letos mimořádně zastaví některé rychlíky v zastávce Tábor – Čápův dvůr. Doprava vlakem na festival je tak zdaleka nejlepší a nejjednodušší variantou, protože tato zastávka se nachází asi 10 minut chůze od areálu festivalu.

Dávejte však, prosíme, pozor: některé rychlíky (tzv. jižní expresy) bohužel není možné zastavit, proto je potřeba, abyste dobře hlídali, který vlak zastaví a který ne. Můžete k tomu využít idos.cz, kde jsou všechna mimořádná zastavnení zohledněna, nebo jsme pro vás vlaky vypsali zde:

 směr České Budějovice    čtvrtek 13. července    směr Praha
Praha Tábor – Čápův dvůr České Budějovice   České Budějovice Tábor – Čápův dvůr Praha
11:32 13:01 13:52 12:05 12:57 14:27
12:32 14:01 14:57 13:01 13:57 15:27
13:32 15:01 15:52 14:05 14:57 16:27
14:32 16:01 x 14:30 15:34 x
x 16:23 17:43 15:01 15:57 17:27
15:32 17:01 17:52 16:05 16:57 18:27
16:32 18:01 18:57 16:24 17:52 x
17:32 19:01 19:52 17:01 17:57 19:27
18:32 20:01 20:57 18:05 18:57 20:27
19:32 21:01 21:52 18:23 19:37 x
20:32 22:01 22:52 19:01 19:57 21:27
22:02 23:31 0:22 20:05 20:57 22:27
    pátek 14. července  
Praha Tábor – Čápův dvůr České Budějovice   České Budějovice Tábor – Čápův dvůr Praha
x 4:12 5:30 5:33 7:23 x
x 5:01 6:44 x 7:57 9:27
x 6:18 7:20 8:05 8:57 10:27
x 7:24 8:41 9:01 9:57 11:27
6:32 8:01 8:52 10:05 10:57 12:27
7:32 9:01 9:52 12:05 12:57 14:27
8:32 10:01 10:57 12:44 13:51 x
9:32 11:01 11:52 13:01 13:57 15:27
x 12:20 13:36 14:05 14:57 16:27
11:32 13:01 13:52 14:30 15:34 x
12:32 14:01 14:57 15:01 15:57 17:27
13:32 15:01 15:52 16:05 16:57 18:27
14:32 16:01 x 16:24 17:52 x
x 16:23 17:43 17:01 17:57 19:27
15:32 17:01 17:52 18:05 18:57 20:27
16:32 18:01 18:57 18:23 19:37 x
x 18:19 19:31 19:01 19:57 21:27
17:32 19:01 19:52 20:05 20:57 22:27
18:32 20:01 20:57 22:32 0:06 x
19:32 21:01 21:52
20:32 22:01 22:52
22:02 23:31 0:22
23:32 1:01 2:05
   směr České Budějovice   sobota 15. července    směr Praha  
Praha Tábor – Čápův dvůr České Budějovice   České Budějovice Tábor – Čápův dvůr Praha
x 4:12 5:30 5:33 7:23 x
x 5:00 6:44 x 7:57 9:27
6:32 8:01 8:52 8:05 8:57 10:27
7:32 9:01 9:52 9:01 9:57 11:27
8:32 10:01 10:57 10:05 10:57 12:27
9:32 11:01 11:52 12:05 12:57 14:27
11:32 13:01 13:52 14:05 14:57 16:27
13:32 15:01 15:52 15:01 15:57 17:27
14:32 16:01 x 16:05 16:57 18:27
x 16:23 17:43 17:01 17:57 19:27
15:32 17:01 17:52 18:05 18:57 20:27
16:32 18:01 18:57 18:23 19:37 x
17:32 19:01 19:52 19:01 19:57 21:27
18:32 20:01 20:57 20:05 20:57 22:27
19:32 21:01 21:52 22:32 0:06 x
20:32 22:01 22:52
22:02 23:31 0:22
23:32 1:01 2:05
      neděle 16. července      
Praha Tábor – Čápův dvůr České Budějovice   České Budějovice Tábor – Čápův dvůr Praha
x 4:12 5:30 5:33 7:23 x
x 5:00 6:44 x 7:57 9:27
7:32 9:01 9:52 8:05 8:57 10:27
9:32 11:01 11:52 10:05 10:57 12:27
11:32 13:01 13:52 12:05 12:57 14:27
13:32 15:01 15:52 14:05 14:57 16:27
14:32 16:01 x 15:01 15:57 17:27
x 16:23 17:43 16:05 16:57 18:27
15:32 17:01 17:52 16:24 17:52 x
16:32 18:01 18:57 18:05 18:57 20:27
x 18:19 19:31 18:23 19:37 x
17:32 19:01 19:52 19:01 19:57 21:27
18:32 20:01 20:57 20:05 20:57 22:27
19:32 21:01 21:52
20:32 22:01 22:52
22:02 23:31 0:22
23:32 1:01 2:05
      pondělí 17. července      
Praha Tábor – Čápův dvůr České Budějovice   České Budějovice Tábor – Čápův dvůr Praha
x 4:12 5:30 5:33 7:23 x
x 5:00 6:44 x 7:57 9:27
x 6:18 7:20 8:05 8:57 10:27
x 7:20 8:41 9:01 9:57 11:27
6:32 8:01 8:52 10:05 10:57 12:27
7:32 9:01 9:52
8:32 10:01 10:57
9:32 11:01 11:52