Mighty Sounds
Vstupenky
Obecné

Vlakem na Mighty Sounds

20. 07. 20164 min čtení
Vlakem na Mighty Sounds

Snadnější už to být nemůže. České dráhy letos znovu zajistily zvláštní zastavení všech spojů, které budou v průběhu festivalu projíždět stanicí Tábor – Čápův dvůr. V praxi to znamená, že pokud využijete pro cestu na festival jízdu vlakem, jakýkoliv spoj z Prahy ve směru České Budějovice nebo z Českých Budějovic do Prahy zastaví asi 10 minut od areálu festivalu. Vlaky budou v zastávce Tábor – Čápův dvůr stavět od čtvrtečního odpoledne až do pondělka do 11:05 (ve směru na České Budějovice), resp. do 12:55 (ve směru na Prahu).

Přesné časy všech zastavení vám vypisujeme níže, můžete je ale také najít na idos.cz. V areálu vám informace o přesném čase zastavení vlaků poskytneme v infostánku.

Čtvrtek 21.7.2016
směr Praha (Tábor) - České Budějovice
641 cca 13:04 - 13:05
643 cca 14:04 - 14:05
1545 cca 15:04 - 15:05
645 cca 16:04 - 16:05
647 cca 17:04 - 17:05
649 cca 18:04 - 18:05
651 cca 19:04 - 19:05
653 cca 20:04 - 20:05
655 cca 21:04 - 21:05
657 cca 22:04 - 22:05
směr České Budějovice - (Tábor) Praha
644 cca 12:54 - 12:55
642 cca 13:54 - 13:55
1540 cca 14:54 - 14:55
640 cca 15:54 - 15:55
638 cca 16:54 - 16:55
636 cca 17:54 - 17:55
1542 cca 18:54 - 18:55
632 cca 19:54 - 19:55
630 cca 20:54 - 20:55 9x

Pátek 22.7.2016

směr Praha (Tábor) - České Budějovice
1541 cca 7:04 - 7:05
633 cca 8:04 - 8:05
635 cca 9:04 - 9:05
637 cca 10:04 - 10:05
1543 cca 11:04 - 11:05
641 cca 13:04 - 13:05
643 cca 14:04 - 14:05
1545 cca 15:04 - 15:05
645 cca 16:04 - 16:05
647 cca 17:04 - 17:05
649 cca 18:04 - 18:05
651 cca 19:04 - 19:05
653 cca 20:04 - 20:05
655 cca 21:04 - 21:05
657 cca 22:04 - 22:05

směr České Budějovice - (Tábor) Praha
656 cca 5:54 - 5:55
654 cca 6:54 - 6:55
652 cca 7:54 - 7:55
650 cca 8:54 - 8:55
648 cca 9:54 - 9:55
646 cca 10:54 - 10:55
644 cca 12:54 - 12:55
642 cca 13:54 - 13:55
1540 cca 14:54 - 14:55
640 cca 15:54 - 15:55
638 cca 16:54 - 16:55
636 cca 17:54 - 17:55
1542 cca 18:54 - 18:55
632 cca 19:54 - 19:55
630 cca 20:54 - 20:55


Sobota 23.7.2016

směr Praha (Tábor) - České Budějovice
1541 cca 7:04 - 7:05
633 cca 8:04 - 8:05
635 cca 9:04 - 9:05
637 cca 10:04 - 10:05
1543 cca 11:04 - 11:05
641 cca 13:04 - 13:05
1545 cca 15:04 - 15:05
645 cca 16:04 - 16:05
647 cca 17:04 - 17:05
649 cca 18:04 - 18:05
651 cca 19:04 - 19:05
655 cca 21:04 - 21:05
657 cca 22:04 - 22:05

směr České Budějovice - (Tábor) Praha
656 cca 5:54 - 5:55
654 cca 6:54 - 6:55
652 cca 7:54 - 7:55
650 cca 8:54 - 8:55
646 cca 10:54 - 10:55
644 cca 12:54 - 12:55
642 cca 13:54 - 13:55
1540 cca 14:54 - 14:55
640 cca 15:54 - 15:55
638 cca 16:54 - 16:55
636 cca 17:54 - 17:55
1542 cca 18:54 - 18:55
632 cca 19:54 - 19:55
630 cca 20:54 - 20:55

Neděle 24.7.2016

směr Praha (Tábor) - České Budějovice
659 cca 0:04 - 0:05
1541 cca 7:04 - 7:05
635 cca 9:04 - 9:05
1543 cca 11:04 - 11:05
641 cca 13:04 - 13:05
1545 cca 15:04 - 15:05
645 cca 16:04 - 16:05
647 cca 17:04 - 17:05
649 cca 18:04 - 18:05
651 cca 19:04 - 19:05
653 cca 20:04 - 20:05
655 cca 21:04 - 21:05
657 cca 22:04 - 22:05

směr České Budějovice - (Tábor) Praha

654 cca 6:54 - 6:55
652 cca 7:54 - 7:55
650 cca 8:54 - 8:55
646 cca 10:54 - 10:55
644 cca 12:54 - 12:55
642 cca 13:54 - 13:55
1540 cca 14:54 - 14:55
640 cca 15:54 - 15:55
638 cca 16:54 - 16:55
636 cca 17:54 - 17:55
1542 cca 18:54 - 18:55
632 cca 19:54 - 19:55
630 cca 20:54 - 20:55

Pondělí 25.7.2016

směr Praha (Tábor) - České Budějovice
1541 cca 7:04 - 7:05
633 cca 8:04 - 8:05
635 cca 9:04 - 9:05
637 cca 10:04 - 10:05
1543 cca 11:04 - 11:05
směr České Budějovice - (Tábor) Praha
656 cca 5:54 - 5:55
654 cca 6:54 - 6:55
652 cca 7:54 - 7:55
650 cca 8:54 - 8:55
648 cca 9:54 - 9:55
646 cca 10:54 - 10:55
644 cca 12:54 - 12:55

 aktualizováno 20.7.2016
SdíletFacebookXWhatsApp

Mohlo by tě zajímat